铁氧体磁钢

        

 

 

 







铁氧体磁钢性能参数
材料 Br HcB Hcj BH(max)
mT KG KA/m Koe KA/m Koe KJ/m3 MGOe
Y8T 200-235 2.0-2.35 125-160 1.57-2.01 210-280 2.64-3.52 6.5-9.5 0.8-1.2
Y20 320-380 3.2-3.8 135-190 1.7-2.38 140-195 1.76-2.45 2.3-2.8
Y22H 310-360 3.1-3.6 220-250 2.77-3.14 280-320 3.52-4.02 20-24 2.5-3
Y23 320-370 3.2-3.7 170-190 2.14-2.38 190-230 2.39-2.89 20-25.5 2.5-3.2
Y25 360-400 3.6-4.0 135-170 1.7-2.14 140-200 1.76-2.51 22.5-28 2.8-3.5
Y26H 360-396 3.6-3.96 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 23-28 2.9-3.5
Y27H 370-400 3.7-4.0 205-250 2.58-3.14 210-255 2.64-3.21 25-29 3.1-3.7
Y28 370-400 3.7-4.0 175-210 2.2-2.64 180-220 2.26-2.77 26-30 3.3-3.8
Y30 370-400 3.7-4.0 175-210 2.2-2.64 180-220 2.26-2.77 26-30 3.3-3.8
Y30H-1 380-400 3.8-4.0 230-275 2.89-3.46 235-290 2.95-3.65 27-32 3.4-4.1
Y30H-2 315-415 3.15-4.15 275-300 3.46-3.77 310-335 3.9-4.21 28.5-32.5 3.5-4.0
Y32 400-420 4.0-4.2 160-190 2.01-2.38 165-195 2.07-2.45 30-33.5 3.8-4.2
Y33 410-430 4.1-4.3 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 31.5-35 4-4.4
C1 230 2.3 148 1.86 258 3.5 8.36 1.05
C5 380 3.8 191 2.4 199 2.5 27 3.4
C7 340 3.4 258 3.23 318 4 21.9 2.75
C8A 385 3.85 235 2.95 242 3.05 27.8 3.5
C8B 420 4.2 232 2.913 236 2.96 32.8 4.12
C9 380 3.8 280 3.516 320 4.01 26.4 3.32
C10 400 4 288 3.617 280 3.51 30.4 3.82
C11 430 4.3 200 2.512 204 2.56 34.4 4.32

 

铁氧体最早发现使用是在公元前4世纪,在自然界中铁氧体就是Fe304。人们熟悉的指南针最早也是应用了铁氧体的发展。


随着在1930年第无线电工程的发展,人们迫切需要使用低高频损耗的磁性物质。然而,大自然的铁素体是电气绝缘不好,这是避免在20世纪30年代,20世纪40年代的要求,也有许多国家(法国,日本,德国,荷兰等),比上一季度发展铁氧体磁铁。尤其是物理学家巨浪斯诺克是在荷兰的菲利普实验室研制的脊柱结构,含有锌软磁性铁氧体具有优良的性能。

 

特征:


是最常见的一种永磁材料,以粉末冶金,材料分为成钡(Ba)和锶料(SR)两种,并分为各向异性和各向同性的,它是是腐蚀永久磁铁。最高工作温度可达250℃,性能硬而脆的。由合金铸造形成,应用在马达电动机以及重工业产品上的一种永久磁铁,比如喇叭扬声器等各个领域。